Indicadores

EJE ESTRATÉGICO 7: PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Responsable: Titular de la Dirección de Planeación y Programación Universitaria

Se orienta al fortalecimiento de la gestión institucional articulando la planeación con la evaluación del desempeño, considerando que los procesos de cambio en las instituciones de educación superior parten de una visión de futuro deseable, y el ejercicio cotidiano de desarrollo y mejora continua en aproximaciones sucesivas. El objetivo principal es fortalecer la gestión institucional incorporando en la cultura institucional la planeación efectiva, flexible y articulada con el entorno.

Programa Clave Descripción Base 2016 2017 2018 2019
Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.01 Mejorar la percepción positiva del proceso de planeación participativa 0 50 0 0.00 60 0 0.00 75 0 0.00 85 0 0.00
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.02 Programa de Planeación y Desarrollo Institucional Aprobado (ProPlaDI) por CGU 1 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.03 Porcentaje de dependencias académicas y extensiones universitarias que disponen del “Plan de desarrollo alineado al ProPlaDi” 0 25 75 300.00 75 85 113.33 100 85 85.00 100 85 85.00
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.04 Porcentaje de dependencias administrativas que disponen de “Programas de trabajo alineados al ProPlaDi” 0 25 87 348.00 75 85 113.33 100 85 85.00 100 85 85.00
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.05 Porcentaje del presupuesto universitario cuya asignación y programación se formula por Unidades Responsables del Gasto (URG) bajo el “Sistema de Programación Operativa Anual” 0 50 60 120.00 70 70 100.00 85 70 82.35 100 70 70.00
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.06 Número de proyectos o programas sometidas a evaluación ante diferentes instituciones y fondos de financiamiento 80 100 130 130.00 130 59 45.38 140 60 42.86 150 30 20.00
7.1 Planeación participativa y estratégica 17.07 Porcentaje de proyectos con recursos públicos con informes de avance financiero y programático, presentados en tiempo y forma 100 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.08 Grado de satisfacción de usuarios que manejan software desarrollado por el SIIA 8.7 9 9 98.90 9 9 96.77 10 10 105.26 10 10 103.09
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.09 Grado de satisfacción de usuarios cuyos equipos reciben mantenimiento por parte del SIIA 9.2 10 10 101.03 10 10 102.04 10 10 101.01 10 10 101.01
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.10 Número de computadoras dedicadas a planta docente 196 205 205 100.00 216 210 97.22 226 350 154.87 238 436 183.19
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.11 Número de computadoras dedicadas a estudiantes 434 455 455 100.00 478 423 88.49 502 750 149.40 527 789 149.72
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.12 Relación numérica de alumnos por computadora 12.5 12 12 100.00 11 13 117.61 11 14 129.63 10 16 155.34
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.13 Número de computadoras dedicadas al personal administrativo 199 209 209 100.00 219 224 102.28 230 250 108.70 242 250 103.31
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.14 Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo 100 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00
7.2 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 17.15 Número de sistemas o módulos informáticos desarrollados y operando eficientemente en la prestación automatizada de trámites y servicios académicos y administrativos en línea (virtuales) 41 43 45 104.65 45 48 106.67 47 59 125.53 49 59 120.41
7.4 Desarrollo de la infraestructura física 17.16 Número de metros cuadrados de obra de nueva creación con recursos FAM 385 150 263 175.16 200 287 143.50 200 270 135.00 250 9,542 3,816.80
7.4 Desarrollo de la infraestructura física 17.17 Número de metros cuadrados de remodelación y rehabilitación de edificios con recursos FAM 280 200 234 117.00 200 200 100.00 250 300 120.00 250 11,482 4,592.80
7.4 Desarrollo de la infraestructura física 17.18 Número de metros cuadrados totales de mantenimiento de edificios con recursos FAM 0 200 421 210.50 250 280 112.00 300 350 116.67 350 9,452 2,700.57