Atiende la mejora continua de la gestión en sus funciones básicas de planeación, organización, dirección y control para el mejor aprovechamiento de los recursos universitarios y cumplir adecuadamente las funciones y responsabilidades de la Universidad.
Programa | Clave | Descripción | Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta | Obtenido | Porcentaje | Meta | Obtenido | Porcentaje | Meta | Obtenido | Porcentaje | Meta | Obtenido | Porcentaje | ||||||||
6.1 Legislación y normatividad universitaria | 16.01 | Número de documentos normativos actualizados en los últimos 5 años | 9 | 11 | 5 | 45.45 | 15 | 7 | 46.67 | 17 | 22 | 129.41 | 21 | 28 | 133.33 | ||||
6.1 Legislación y normatividad universitaria | 16.02 | Número de documentos normativos elaborados en el año | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 10 | 166.67 | 7 | 13 | 185.71 | ||||
6.1 Legislación y normatividad universitaria | 16.03 | Porcentaje de normatividad actualizada o elaborada en los últimos cinco años | 41 | 50 | 30 | 60.00 | 65 | 40 | 62.00 | 72 | 60 | 83.00 | 85 | 54 | 64.00 | ||||
6.1 Legislación y normatividad universitaria | 16.04 | Total de documentos normativos disponibles para consulta en biblioteca universitaria y/o en página Web | 29 | 30 | 26 | 87.00 | 31 | 27 | 87.00 | 32 | 28 | 88.00 | 33 | 28 | 85.00 | ||||
6.1 Legislación y normatividad universitaria | 16.05 | Número de convenios nacionales o internacionales firmados en el año | 55 | 56 | 60 | 107.00 | 57 | 80 | 140.00 | 58 | 97 | 167.00 | 59 | 40 | 67.80 | ||||
6.2 Sistema administrativo y contable universitario | 16.06 | Porcentaje de recursos extraordinarios ejercidos en tiempo y forma de acuerdo a las reglas de operación de los diferentes programas y proyectos aprobados. | 90 | 90 | 90 | 100.00 | 95 | 89 | 94.00 | 95 | 100 | 105.00 | 100 | 98 | 98.00 | ||||
6.2 Sistema administrativo y contable universitario | 16.07 | Porcentaje de avance en la implementación del sistema administrativo y contable de acuerdo a las leyes y normas, internas y externas, aplicables en la materia. | 25 | 50 | 50 | 100.00 | 75 | 65 | 87.00 | 100 | 75 | 75.00 | 100 | 75 | 75.00 | ||||
6.3 Auditoría, contraloría y rendición de cuentas | 16.08 | Porcentaje de observaciones de auditorías externas y/o internas solventadas | 75 | 80 | 53 | 67.00 | 85 | 83 | 97.00 | 90 | 85 | 94.00 | 95 | 100 | 105.26 | ||||
6.3 Auditoría, contraloría y rendición de cuentas | 16.09 | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | ||||
6.3 Auditoría, contraloría y rendición de cuentas | 16.10 | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Institucional. | 70 | 75 | 75 | 100.00 | 75 | 75 | 100.00 | 85 | 85 | 100.00 | 95 | 85 | 89.47 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.11 | Ingreso por subsidio federal ordinario (millones $) | 411 | 424 | 432 | 102.00 | 439 | 438 | 100.00 | 456 | 459 | 101.00 | 477 | 269 | 56.00 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.12 | Variación porcentual del subsidio federal ordinario respecto al año anterior | 10 | 3 | 5 | 165.00 | 4 | 1 | 40.00 | 4 | 5 | 118.00 | 5 | 2 | 44.00 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.13 | Ingreso por subsidio estatal ordinario (millones $) | 76 | 76 | 52 | 68.00 | 79 | 52 | 66.00 | 82 | 44 | 54.00 | 86 | 49 | 56.98 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.14 | Ingreso por recursos propios (millones de pesos) | 26 | 27 | 26 | 97.00 | 29 | 31 | 106.00 | 31 | 40 | 129.00 | 34 | 18 | 53.00 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.15 | Variación porcentual de ingreso propio respecto al año anterior | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 19 | 321.00 | 8 | 29 | 387.00 | 10 | -10 | -100.00 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.16 | Ingreso total ordinario (millones de pesos) | 513 | 527 | 510 | 97.00 | 546 | 521 | 95.00 | 569 | 543 | 95.00 | 596 | 336 | 56.38 | ||||
6.4 Gestión de apoyo financiero | 16.17 | Variación porcentual del ingreso total ordinario respecto al año anterior | 10 | 4 | -1 | -16.00 | 4 | 2 | 58.00 | 4 | 4 | 99.00 | 5 | 24 | 480.00 | ||||
6.6 Desarrollo de recursos humanos | 16.18 | Personal académico por tipo de contratación | 615 | 661 | 661 | 100.00 | 724 | 724 | 100.00 | 758 | 758 | 100.00 | 760 | 782 | 102.89 | ||||
6.6 Desarrollo de recursos humanos | 16.19 | Personal administrativo por tipo de contratación | 325 | 264 | 264 | 100.00 | 268 | 268 | 100.00 | 270 | 270 | 100.00 | 275 | 276 | 100.36 | ||||
6.6 Desarrollo de recursos humanos | 16.20 | Número de cursos de capacitación impartidos al personal administrativo | 10 | 16 | 16 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 | 70 | 9 | 12.86 | ||||
6.6 Desarrollo de recursos humanos | 16.21 | Porcentaje de personal administrativo que recibe al menos un curso (20 horas) de capacitación al año | 55 | 19 | 19 | 100.00 | 60 | 60 | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | 70 | 62 | 88.57 | ||||
6.7 Servicios generales | 16.22 | Costo anual de energía eléctrica (miles de pesos) | 8190 | 9,494 | 9,494 | 100.00 | 10,772 | 10,772 | 100.00 | 14,321 | 14,321 | 100.00 | 14,321 | 4,086 | 28.53 | ||||
6.7 Servicios generales | 16.23 | Costo anual de agua potable (miles de pesos) | 3680 | 4,099 | 4,099 | 100.00 | 5,764 | 5,764 | 100.00 | 5,891 | 5,891 | 100.00 | 5,891 | 1,278 | 21.69 | ||||
6.7 Servicios generales | 16.24 | Costo anual de telefonía fija y móvil (miles de pesos) | 3550 | 4,059 | 4,059 | 100.00 | 4,186 | 4,186 | 100.00 | 5,134 | 5,134 | 100.00 | 5,134 | 845 | 16.46 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.25 | Presupuesto anual (miles de pesos) | 5794 | 5,852 | 5,852 | 100.00 | 6,144 | 6,393 | 103.00 | 6,451 | 6,786 | 105.00 | 7,096 | 600 | 8.46 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.26 | Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado) | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 4 | 133.00 | 4 | 4 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.27 | Plantilla de personal académico de asignatura | 35 | 35 | 34 | 97.00 | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 33 | 94.00 | 45 | 32 | 71.11 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.28 | Plantilla de personal administrativo | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 3 | 50.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.29 | Personal Directivo | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 200.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.30 | Número de aulas disponibles | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.31 | Turnos de actividad docente (1 o 2) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.32 | Número de equipos de cómputo académico disponibles | 24 | 36 | 32 | 89.00 | 40 | 36 | 90.00 | 40 | 42 | 105.00 | 50 | 48 | 96.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.33 | Número de títulos disponibles en servicio bibliotecario | 1430 | 1,445 | 1,258 | 87.00 | 1,500 | 1,468 | 98.00 | 1,560 | 1,650 | 106.00 | 1,600 | 1,670 | 104.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.34 | Presupuesto anual (miles de pesos) | 7191 | 7,263 | 7,263 | 100.00 | 8,716 | 16,893 | 194.00 | 9,111 | 17,879 | 196.00 | 10,478 | 3,000 | 28.63 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.35 | Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado) | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 4 | 67.00 | 7 | 13 | 186.00 | 8 | 14 | 175.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.36 | Plantilla de personal académico de asignatura | 55 | 55 | 93 | 169.00 | 78 | 110 | 141.00 | 91 | 128 | 141.00 | 104 | 141 | 135.58 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.37 | Plantilla de personal administrativo | 6 | 7 | 6 | 86.00 | 11 | 6 | 55.00 | 11 | 10 | 91.00 | 13 | 12 | 92.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.38 | Número de aulas disponibles | 19 | 19 | 20 | 105.00 | 23 | 20 | 87.00 | 27 | 28 | 104.00 | 31 | 35 | 113.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.39 | Turnos de actividad docente (1 o 2) | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.40 | Número de equipos de cómputo académico disponibles | 15 | 15 | 18 | 120.00 | 30 | 35 | 117.00 | 45 | 47 | 104.00 | 45 | 58 | 129.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.41 | Número de título disponibles en servicio bibliotecario | 1500 | 1,500 | 2,360 | 157.00 | 3,250 | 2,870 | 88.00 | 3,625 | 3,250 | 90.00 | 4,500 | 4,200 | 93.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.42 | Presupuesto anual (miles de pesos) | 2800 | 2,828 | 2,827 | 100.00 | 2,969 | 3,585 | 121.00 | 3,117 | 3,876 | 124.00 | 3,335 | 1,200 | 35.98 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.43 | Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado) | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.44 | Plantilla de personal académico de asignatura | 25 | 24 | 30 | 125.00 | 30 | 31 | 103.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 29 | 96.67 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.45 | Plantilla de personal administrativo | 5 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 3 | 50.00 | 7 | 3 | 43.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.46 | Personal Directivo | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.47 | Número de aulas disponibles | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 7 | 88.00 | 9 | 8 | 89.00 | 10 | 9 | 90.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.48 | Turnos de actividad docente (1 o 2) | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.49 | Número de equipos de cómputo académico disponibles | 9 | 14 | 13 | 93.00 | 16 | 15 | 94.00 | 18 | 17 | 94.00 | 20 | 20 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.50 | Número de títulos disponibles en servicio bibliotecario | 1806 | 1,840 | 1,810 | 98.00 | 1,880 | 1,830 | 97.00 | 1,920 | 1,910 | 99.00 | 1,960 | 1,940 | 99.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.51 | Presupuesto anual (miles de pesos) | 2371 | 2,395 | 2,395 | 100.00 | 2,515 | 2,718 | 108.00 | 2,640 | 2,955 | 112.00 | 2,772 | 700 | 25.25 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.52 | Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.53 | Plantilla de personal académico de asignatura | 14 | 16 | 14 | 88.00 | 30 | 13 | 43.00 | 30 | 16 | 53.00 | 30 | 13 | 43.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.54 | Plantilla de personal administrativo | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.55 | Personal Directivo | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.56 | Número de aulas disponibles | 3 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.00 | 7 | 5 | 71.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.57 | Turnos de actividad docente (1 o 2) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.58 | Número de equipos de cómputo académico disponibles | 7 | 12 | 12 | 100.00 | 21 | 18 | 86.00 | 30 | 25 | 83.00 | 40 | 30 | 75.00 | ||||
6.8 Red universitaria | 16.59 | Número de títulos disponibles en servicio bibliotecario | 153 | 153 | 153 | 100.00 | 214 | 170 | 79.00 | 300 | 180 | 60.00 | 420 | 213 | 51.00 |
El Tablero de Control de los Indicadores de Desempeño de la Universidad Autónoma de Baja California Sur es una herramienta para valorar los resultados institucionales en función del cumplimiento del Programa de Planeación y Desarrollo Institucional en el periodo 2023-2027 (PROPLADI 2023-2027). Adicionalmente, en la definición del Tablero se consideraron elementos de planeación del marco educativo nacional, como el programa de Planeación Integral de la Educación Superior y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Pública, y el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur del período 2015-2021.
El marco estratégico empleado para la construcción de los indicadores contiene la misión, visión y los objetivos de la administración universitaria contemplados en el PROPLADI 2023-2027. Partiendo de las funciones sustantivas de la Universidad recogidas en su Ley Orgánica, se estableció una orientación articulada en siete ejes estratégicos, con prioridades de acción expresadas en programas y subprogramas, y la definición de metas e indicadores. Esa estructura permite disponer de información medible de la ejecución de cada programa y proporcionar una evaluación de su realización.
La elaboración del Tablero se realiza en tres fases, a saber:
1. Definición de los ejes estratégicos. A partir del análisis del contexto, valores, misión y visión institucionales, con la participación del Comité de Planeación, se estructuran los ejes estratégicos que guiarán la acción de la Universidad durante 2023-2027, y que en la forma del PROPLADI son presentados a la consideración del H. Consejo General Universitario. Los programas expresan los resultados finales a conseguir.
2. Definición de los programas. La propuesta de los programas surge de la estructura programática trabajada con las diferentes áreas de la Universidad con el fin de alinearlas a un presupuesto y proponer subprogramas que generen indicadores.
3. Definición de indicadores y metas. Los Departamentos Académicos y las instancias de la administración universitaria, con un ámbito de actuación mucho más especializado, son responsables de gestionar el día a día la Universidad, alineando sus actividades a los programas establecidos en el PROPLADI. En ese sentido, son esenciales las aportaciones de los jefes de Departamento Académico, de los miembros del Comité de Planeación, y de los directores de gestión en la identificación, cumplimiento, validación anual de indicadores –comunicados a la Dirección de Planeación y Programación Universitaria–, así como en el correcto ejercicio del presupuesto, que es donde se concretan las acciones planeadas.
El Tablero de Control de los Indicadores de Desempeño de la Universidad Autónoma de Baja California Sur es una herramienta para valorar los resultados institucionales en función del cumplimiento del Programa de Planeación y Desarrollo Institucional en el periodo 2023-2027 (PROPLADI 2023-2027). El PROPLADI está estructurado en cuatro ejes estratégicos, alineados con la misión y la visión institucional, y definidos considerando las funciones y administración de la Universidad. Los ejes son: Formación educativa pertinente y de excelencia, Investigación para la sostenibilidad, Participación social, Gestión y evaluación institucional. Cada uno de esos ejes se divide en programas y éstos, a su vez, en sub-programas. De lo anterior se derivan los indicadores que establecen los responsables de alcanzar las metas programadas durante los cuatro años de la gestión universitaria.
Enseguida se presentan los programas, las metas, y los indicadores por Eje Estratégico.
Dirección de Planeación y Programación Universitaria
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
dpp@uabcs.mx