Indicadores

EJE ESTRATÉGICO 3: DIFUSIÓN CULTURAL

Responsable: Titular de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

Se dirige a apoyar acciones que promuevan servicios de extensión académica, difusión cultural, divulgación humanística, científica y tecnológica, y labor editorial. Este Eje atiende las necesidades de formación integral del estudiante en temas de cultura, deporte y extensión. Asimismo, crea vías de comunicación e interacción que permiten preservar, acrecentar y difundir el patrimonio cultural universitario y universal.

Programa Clave Descripción Base 2016 2017 2018 2019
Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje
3.1 Formación cultural y artística para estudiantes 13.01 Número de eventos de difusión cultural al interior de la universidad 31 50 52 104.00 60 62 103.33 60 173 288.33 60 113 188.33
3.1 Formación cultural y artística para estudiantes 13.02 Número de alumnos inscritos en talleres artísticos y culturales sobre el total de la matrícula de Campus La Paz 1300 900 930 103.33 1,100 907 82.45 1,200 1,431 110.08 1,300 0 0.00
3.1 Formación cultural y artística para estudiantes 13.03 Número de público atendido en actividades culturales al interior de la Universidad 4201 4,500 4,500 100.00 5,000 5,000 100.00 5,100 8,393 164.57 5,200 9,816 188.77
3.1 Formación cultural y artística para estudiantes 13.04 Número de publicaciones de la "Agenda académica, cultural y deportiva" 19 35 35 100.00 35 36 102.86 35 36 102.86 35 18 51.43
3.2 Presencia cultural y artística de la comunidad 13.05 Número de eventos de difusión cultural fuera de la universidad (Fiestas patronales, Festivales y otros) 15 15 14 93.33 20 12 60.00 20 13 65.00 20 14 70.00
3.2 Presencia cultural y artística de la comunidad 13.06 Número de presentaciones de Sábados Culturales Universitarios 7 33 27 81.82 33 27 81.82 33 27 81.82 33 13 39.39
3.3 Servicios estudiantiles 13.07 Número de alumnos internos que participaron en programas de intercambio y movilidad nacional 35 35 20 57.14 35 14 40.00 35 55 157.14 40 2 5.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.08 Número de alumnos externos que participaron en programas de intercambio y movilidad nacional en la institución 30 30 38 126.67 30 28 93.33 30 66 220.00 30 24 80.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.09 Número de alumnos internos que participaron en programas de intercambio y movilidad internacional 15 7 5 71.43 7 4 57.14 7 16 228.57 7 5 71.43
3.3 Servicios estudiantiles 13.10 Número de alumnos externos que participaron en programas de intercambio y movilidad internacional en la institución 8 8 13 162.50 8 10 125.00 8 15 187.50 8 7 87.50
3.3 Servicios estudiantiles 13.11 Número de alumnos internos que participaron en programas del Verano de la Investigación Científica 21 24 7 29.17 8 0 0.00 8 2 25.00 8 0 0.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.12 Número de alumnos externos que participaron en programas del Verano de la Investigación Científica en la institución 12 15 30 200.00 15 0 0.00 15 5 33.33 15 0 0.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.13 Número de estudiantes internos de posgrado que realizaron estancias en el sector productivo, centros de investigación u otras IES internacionales 13 10 13 130.00 10 0 0.00 10 57 570.00 10 0 0.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.14 Porcentaje de estudiantes de licenciatura becados sobre el 100% de la matrícula total 23 23 25 108.70 23 29 126.09 24 30 125.00 25 15 60.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.15 Número de becas a estudiantes de licenciatura otorgadas por la universidad 669 670 791 118.06 670 479 71.49 704 1,334 189.49 720 779 108.19
3.3 Servicios estudiantiles 13.16 Número de becas a estudiantes de licenciatura con fondos federales 1805 1,805 1,977 109.53 1,805 1,056 58.50 1,805 1,970 109.14 1,805 232 12.85
3.3 Servicios estudiantiles 13.17 Número de becas a estudiantes de licenciatura de movilidad estudiantil 23 23 33 143.48 23 9 39.13 23 6 26.09 23 4 17.39
3.3 Servicios estudiantiles 13.18 Porcentaje de estudiantes de posgrado becados sobre total de matrícula de posgrados 60 55 0 0.00 60 0 0.00 60 0 0.00 65 0 0.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.19 Número de estudiantes registrados en proyectos de servicio social 684 700 700 100.00 700 762 108.86 700 605 86.43 700 598 85.43
3.3 Servicios estudiantiles 13.20 Porcentaje de estudiantes que prestan el servicio social del total de estudiantes en posibilidades de cumplir con él 37.93 40 40 100.00 40 40 100.00 40 40 100.00 40 40 100.00
3.3 Servicios estudiantiles 13.21 Número de estudiantes que concluyen y liberan el servicio social 400 440 440 100.00 440 279 63.41 440 203 46.14 440 207 47.05
3.3 Servicios estudiantiles 13.22 Número de proyectos de servicio social vigentes 583 600 600 100.00 600 575 95.83 600 841 140.17 600 1,187 197.83
3.3 Servicios estudiantiles 13.23 Número de altas de currículos de egresados que demandan empleo en el sistema universitario de empleo (Bolsa de Trabajo en Línea, OCCMundial) 300 320 434 135.63 340 434 127.65 360 594 165.00 380 400 105.26
3.3 Servicios estudiantiles 13.24 Número de altas de ofertas de trabajo de empleadores registrados en el sistema universitario de empleo (Bolsa de Trabajo Universitaria, UABCS) 0 10 24 240.00 10 8 80.00 10 247 2,470.00 15 44 293.33
3.4 Foros y eventos académicos 13.25 Número de eventos de difusión y divulgación científica organizados al año 6 4 4 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00
3.5 Divulgación de la producción humanística, científica y tecnológica 13.26 Número total de productos de editorial universitaria en sus distintos formatos (impresos y electrónicos), que permite la publicación de libros, revistas y memorias para difundir la producción científica, tecnológica, artística y humanística de la UABCS 15 15 16 106.67 20 21 105.00 25 26 104.00 27 0 0.00
3.5 Divulgación de la producción humanística, científica y tecnológica 13.27 Número de títulos publicados 12 12 15 125.00 15 17 113.33 18 17 94.44 20 1 5.00
3.5 Divulgación de la producción humanística, científica y tecnológica 13.28 Número de publicaciones periódicas 3 3 1 33.33 5 4 80.00 7 9 128.57 7 0 0.00
3.6 Comunicación social y medios 13.29 Número de comunicados enviados a los medios 420 420 449 106.90 420 415 98.81 420 466 110.95 420 81 19.29
3.6 Comunicación social y medios 13.30 Número de comunicados publicados en la página oficial de la UABCS 400 425 452 106.35 425 430 101.18 450 479 106.44 450 360 80.00
3.6 Comunicación social y medios 13.31 Número de producciones propias en video 67 87 90 103.45 100 100 100.00 100 100 100.00 100 50 50.00
3.6 Comunicación social y medios 13.32 Número de producciones propias en audio 150 161 165 102.48 180 184 102.22 200 200 100.00 220 160 72.73
3.6 Comunicación social y medios 13.33 Número de gacetas electrónicas publicadas en la página oficial de la UABCS 12 12 4 33.33 12 1 8.33 12 0 0.00 12 0 0.00
3.6 Comunicación social y medios 13.34 Número de suplementos "Punto Universitario" 52 52 52 100.00 52 52 100.00 52 52 100.00 52 32 61.54
3.6 Comunicación social y medios 13.35 Eventos, programas radiofónicos y de video de divulgación de la ciencia 164 180 180 100.00 200 180 90.00 200 220 110.00 200 150 75.00
3.6 Comunicación social y medios 13.36 Redes sociales del Centro de Radio y TV: total de seguidores y de visitas, así como número de publicaciones aparecidas en los portales de Facebook y Twitter 9527 9,800 5,500 56.12 10,300 11,000 106.80 10,800 12,200 112.96 11,000 5,897 53.61
3.6 Comunicación social y medios 13.37 Redes sociales institucionales: total de seguidores y de visitas, así como número de publicaciones aparecidas en los portales de Facebook y Twitter 4500 5,500 8,239 149.80 6,500 10,453 160.82 7,500 8,792 117.23 8,500 22,750 267.65
3.7 Deporte universitario 13.38 Estudiantes incorporados en actividades de los programas deportivos 636 950 1,030 108.42 1,150 1,305 113.48 1,300 1,446 111.23 1,400 756 54.00
3.7 Deporte universitario 13.39 Número de alumnos que participaron en torneos deportivos 276 350 730 208.57 420 448 106.67 550 605 110.00 680 383 56.32
3.7 Deporte universitario 13.40 Número de encuentros deportivos organizados 281 325 416 128.00 350 485 138.57 370 491 132.70 400 265 66.25