Indicadores

EJE ESTRATÉGICO 4: VINCULACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Responsable: Titular de la Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia de Tecnología

Fortalecer la formación profesional y la docencia a través de la función sustantiva de vinculación y su articulación con la sociedad y su entorno.

Programa Clave Descripción Base 2016 2017 2018 2019
Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje Meta Obtenido Porcentaje
4.1 Promoción de cultura emprendedora 14.01 Número de registros de usuarios nuevos a la Red de apoyo al emprendedor (RAE) 0 900 31 3.44 1,100 68 6.18 275 128 46.55 1,100 0 0.00
4.1 Promoción de cultura emprendedora 14.02 Número de diagnósticos realizados en línea en la RAE 0 500 45 9.00 500 66 13.20 500 560 112.00 500 0 0.00
4.1 Promoción de cultura emprendedora 14.03 Número de orientaciones de trámite 0 200 0 0.00 300 214 71.33 400 572 143.00 400 0 0.00
4.1 Promoción de cultura emprendedora 14.04 Número de capacitados en cursos que oferta la RAE 0 200 31 15.50 300 122 40.67 200 132 66.00 400 0 0.00
4.1 Promoción de cultura emprendedora 14.08 Número de eventos de emprendimiento realizados al año 0 7 7 100.00 10 12 120.00 12 11 91.67 12 13 108.33
4.1 Promoción de cultura emprendedora 14.09 Número de participantes en eventos de emprendimiento 0 800 1,258 157.25 1,000 1,314 131.40 1,000 1,703 170.30 1,200 1,386 115.50
4.2 Vinculación estratégica 14.10 Número de acciones de vinculación académica y gubernamental por año 0 5 18 360.00 7 9 128.57 9 12 133.33 10 22 220.00
4.2 Vinculación estratégica 14.11 Número de convenios con resultados en el sector social 0 3 1,258 41,933.33 4 1 25.00 2 2 100.00 3 11 366.67
4.2 Vinculación estratégica 14.12 Número de convenios con resultados en el sector empresarial 0 5 5 100.00 5 1 20.00 3 2 66.67 5 3 60.00
4.2 Vinculación estratégica 14.13 Número de convenios con resultados con egresados y asociaciones 0 5 5 100.00 5 2 40.00 2 2 100.00 7 17 242.86
4.3 Prácticas profesionales 14.14 Número de prácticas profesionales concluidas 0 0 0 0.00 0 0 0.00 38 52 136.84 0 0 0.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.15 Número de cursos/diplomados concluidos al año 0 2 2 100.00 3 3 100.00 4 9 225.00 4 0 0.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.16 Número de beneficiarios de cursos/diplomados concluidos al año 0 60 27 45.00 90 66 73.33 120 84 70.00 120 0 0.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.17 Número de asesorías brindadas por año 0 12 12 100.00 12 10 83.33 18 16 88.89 20 6 30.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.18 Número de consultorías en un año determinado 0 12 0 0.00 14 9 64.29 18 10 55.56 22 0 0.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.19 Ingresos generados por asesorías y consultorías 0 350,000 0 0.00 500,000 700 0.14 500,000 8,000,000 1,600.00 500,000 100,000 20.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.20 Número de proyectos de investigación aplicada concluidos 0 1 1 100.00 3 1 33.33 3 2 66.67 5 0 0.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.21 Ingresos generados por venta de productos 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.22 Número de servicios de laboratorios de investigación 0 5 0 0.00 6 6 100.00 8 9 112.50 10 15 150.00
4.4 Ofertas de productos y servicios universitarios 14.23 Número de análisis especializados al año 0 9 0 0.00 9 12 133.33 11 17 154.55 13 67 515.38
4.5 Innovación y transferencia de conocimiento y tecnología 14.24 Número de eventos de promoción de la cultura de propiedad intelectual y transferencia de tecnología y conocimiento 0 5 3 60.00 6 10 166.67 6 17 283.33 6 4 66.67
4.5 Innovación y transferencia de conocimiento y tecnología 14.25 Número de figuras de propiedad intelectual en trámite 0 1 1 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 3 2 66.67
4.5 Innovación y transferencia de conocimiento y tecnología 14.26 Número de figuras de propiedad intelectual aprobadas 0 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 3 1 33.33
4.6 Gestión de calidad 14.27 Número de normas aplicables en el alcance del sistema 0 2 1 50.00 3 2 66.67 2 2 100.00 5 2 40.00
4.6 Gestión de calidad 14.28 Número de procesos certificados 0 7 7 100.00 9 7 77.78 10 7 70.00 11 6 54.55
4.6 Gestión de calidad 14.29 Porcentaje del personal de procesos certificados en cursos de capacitación en normativa aplicable 0 60 0 0.00 70 85 121.43 80 76 95.00 80 42 52.50
4.7 Desarrollo organizacional en materia de vinculación 14.30 Manual de organización y funciones implementado 0 1 1 100.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00
4.7 Desarrollo organizacional en materia de vinculación 14.31 Porcentaje de personal capacitado en metodologías, modelos de vinculación y emprendimiento 0 60 20 33.33 90 0 0.00 90 95 105.56 90 48 53.33
4.8 Fomento y promoción de la internacionalización 14.32 Número de proyectos vinculados 0 30 85 283.33 2 3 150.00 2 4 200.00 0 0 0.00
4.8 Fomento y promoción de la internacionalización 14.33 Número de investigadores participantes 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 150.00 0 0 0.00